การระบุปัญหาที่ชัดเจนเป็นพื้นฐานในการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยใช้เทคนิค 5W1H ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
รายละเอียดเทคนิค 5W1H
| คำถาม (Question) | รายละเอียด (Details) |
|---|---|
| What อะไร | เกิดปัญหาอะไรขึ้นในสถานการณ์นั้น |
| Who ใคร | ปัญหานี้เกิดกับใคร หรือใครเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหานี้ |
| Why ทำไม | สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมจึงเกิดปัญหานี้ |
| When เมื่อใด | ปัญหานี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด |
| Where ที่ไหน | สถานที่ที่เกิดปัญหาหรือตำแหน่งที่พบปัญหา |
| How อย่างไร | แนวทางหรือวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ |
ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
🗑️ กรณีศึกษา: ปัญหาขยะในโรงเรียน
ปัญหาขยะล้นถังในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคน เราสามารถวิเคราะห์กรอบของปัญหาได้ดังนี้:
| What (อะไร) | ขยะมีปริมาณมากจนล้นออกจากถัง |
| Who (ใคร) | ทุกคนในโรงเรียนที่ทิ้งขยะ |
| Why (ทำไม) | ขยะมีปริมาณมาก, ถังขยะน้อย, ขยะมีปริมาตร (มีช่องว่างในถัง) |
| When (เมื่อใด) | ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน |
| Where (ที่ไหน) | จุดตั้งถังขยะต่างๆ ภายในโรงเรียน |
| How (อย่างไร) | หาวิธีลดปริมาตรของขยะ หรือหาวิธีลดปริมาณขยะลง |
📝 ใบงานออนไลน์: การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H
ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่พบในโรงเรียน 1 ปัญหา แล้ววิเคราะห์ตามหัวข้อด้านล่าง
What
Who
Why
When
Where
How